Schützenkönige
Jahr | Schützenkönig | Vizekönig | Jungkönig |
2023 | Gabrielle Seitter | Max Schneider | Korbinian Kissner |
2022 | Tobias Kamin | Julia Lanatowitz | —– |
2022 | Tobias Kamin | Julia Lanatowitz | —– |
2021 | —– | —– | —– |
2020 | Gertrud Knoll | Max Schneider | —– |
2019 | Manfred Kirschner | Jürgen Mack | —– |
2018 | Gabrielle Seitter | Josef Huber | —– |
2017 | Patrick Susanek | Hubert Bichler | Anna Kamin |
2016 | Sabine Reimann | Hubert Bichler | Tobias Kamin |
2015 | Heinz Bader | Max Schneider | Fiona Dresel |
2014 | Oskar Fuchs | Konrad Haindl | Fiona Dresel |
2013 | Marinus Kolbeck | Andrea Baron | Fiona Dresel |
2012 | Oskar Fuchs | Max Schneider | —– |
2011 | Lothar Braun | Angelika Marcher | —– |
2010 | Reinhold Laubinger | Konrad Haindl | Christoph Bauer |
2009 | Anneliese Schellhorn | Sonja Pfeilschifter | Christoph Bauer |
2008 | Heinz Bader | Hubert Bichler | Nicola Schilling |
2007 | Günter Eisenrieder | Urda Wiedemann | Simon Schilling |
2006 | Christoph Benkert | Florian Schiller | Andreas Schaffl |
2005 | Sepp Spiegler | Hubert Bichler | Klaus Pauls |
2004 | Reinhold Laubinger | Willi Bohl | Florian Schiller |
2003 | Andreas Loferer | Günter Eisenrieder | Michael Kremser |
2002 | Balbine Greithammer | Matthias Wirtz | Michael Kremser |
2001 | Günter Eisenrieder | Herm Kleinschmidt | Christoph Benkert |
2000 | Werner Hösler | Heinz Bader | Klaus Pauls |
1999 | Christl Zlatusska | Herm Kleinschmidt | Christian Kremser |
Gabrielle















Previous image
Next image